LNG卫星站及
申请报告
建设单位:海南顺万意科技开发有限公司
序号 | 型号规格 | 设备名称 | 数量 | 单价(万元) | 合价(万元)
1 | BDW3012-00 | LNG金属储罐 | 8 | 85 | 680
2 | TC34 1*2*6-4SP | LNG气化器 | 10 | 28 | 280
3 | FRJY-I-150 | BOG储罐 | 38 | 38
4 | DN80 | LNG阀门、LNG输送管道及管件 | 1050 | 1050
5 | JR-150 | 增压加热器 | 1 | 4 | 4
6 | EAG-50 | EAG加热器 | 1 | 5 | 5
7 | FRZK-I | 仪表自控系统 | 1 | 45 | 45
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 2102
序号 | 型号规格 | 设备名称 | 数量 | 单价(万元) | 合价(万元)
1 | BR100 | 板式换热器 | 2 | 30 | 60
2 | 蓄冷循环系统 | 1 | 88 | 85

3 | 制冷循环系统 | 1 | 90 | 90
4 | XS型 | 气化泵 | 3 | 8 | 24
5 | FRZK-I | 仪表自控系统 | 1 | 65 | 45
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 304
序号 | 用水项目 | 用水量(m3/d) | 备注
1 | 生活用水 | 36
2 | 道路及绿化用水 | 7.45
3 | 未预见水量 | 2.45 | 按最大用水量的10%计
4 | 合计 | 45.9
设备名称 | 数量①/台 | 单台功率②/KW | 总功率③/KW | 备用
LNG卫星站
LNG储罐系统 | 8 | 5.6 | 44.8
LNG气化器 | 10 | 3.2 | 32
BOG储罐 | 1 | 15 | 15
仪表自控系统 | 45 | 45
站房用电 | 27.2
LNG冷能利用系统
板式换热器 | 2 | 2.7 | 5.4
蓄冷循环系统 | 1 | 35 | 35.6
制冷循环系统 | 1 | 35 | 35.6
室外及冷库照明 | 32.5
生活办公区照明用电 | 138.7
合计 | 421.8
序号 | 费用名称 | 投资额 | 比例(%)
1 | 建设投资 | 13749.03 | 68.44%
1.1 | 工程费用 | 10490.41 | 52.22%
1.1.1 | 建筑工程费 | 5075.46 | 25.26%
1.1.2 | 设备购置费 | 2906 | 14.47%
1.1.3 | 安装工程费 | 2008.95 | 10.0%
1.2 | 工程建设其他费用 | 2965.75 | 14.76%
1.3 | 预备费用 | 792.87 | 3.95%
1.3.1 | 基本预备费 | 792.87 | 3.95%
1.3.2 | 涨价预备费 | 0 | 0.00%
2 | 建设期利息 | 0 | 0.00%
3 | 流动资金 | 6340.43 | 31.56%
3.1 | 其中铺底流动资金 | 1902.13 | 9.47%
4 | 项目总投资 | 20089.46 | 100.00%
序号 | 项目 | 单位 | 单耗 | 折标系数 | 折标系数 | 折标煤量(tce)
1 | 电 | 万kwh | 99.1 | 1.229 | tce/万kwh | 121.79
2 | 水 | 万吨 | 1.65 | 2.57 | tce/万吨 | 4.22
小计 | 126.01
正在加载评论...