您好,欢迎您来到海南方能投资顾问有限公司_编制项目水土保持方案_可行性研究报告_资金申请报告
沈晓明主持召开省政府专题会议要求 努力解决琼州海峡运输“过海难、过海慢”问题

海南方能投资顾问有限公司_编制项目水土保持方案_可行性研究报告_资金申请报告

 
您所在的位置:
首页
 
市场研究和行业资讯
 
数据分析和行业资讯

2018旅游统计数据

作者: 轶名 日期: 2018-04-19

全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游发展委员会 2018年2月
          同期对比% 本月止累计 同期累计对比%
一、接待游客总人数 908.23  44.5  1533.73  19.7 
(一)过夜游客(万人次) 552.81  15.6  1079.87  13.9 
  1.国内过夜游客(万人次) 546.07  16.2  1063.29  14.0 
    (1).旅游饭店接待过夜游客 373.61  10.7  745.15  9.5 
    (2).社会旅馆接待过夜游客 172.45  30.2  318.13  26.0 
  2.入境过夜游客(万人次) 6.75  -16.4  16.58  4.5 
    (1).外   4.89  -17.1  12.43  5.5 
    (2).香港同胞 0.86  -1.5  1.73  -0.1 
    (3).澳门同胞 0.08  10.0  0.14  0.0 
    (4).台湾同胞 0.92  -25.1  2.28  3.6 
(二) 接待一日游游客(万人次) 355.41  136.0  453.87  36.5 
二、旅游总收入(亿元) 108.27  44.7  191.06  22.6 
 国内旅游收入(亿元) 105.13  46.5  183.97  23.0 
   接待过夜游客收入 91.30  38.0  166.41  21.3 
   接待一日游游客游收入 13.83  146.4  17.57  41.9 
 国际旅游(外汇)收入(万美元) 4652.22  0.5  10501.73  10.3 
单位负责人: 审核人:王晓华 填表人:陈文科
注:1.旅游饭店为列入我委统计范围的酒店、宾馆,社会旅馆接待人数含住宅小区、出租屋接待游客人数。
    2.全省总计含邮轮游客人数。
    3.国内旅游收入所采用花费标准按2016年2016年7月起实施的《海南国内游客花费调查花费》执行,同口径对比。
分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游委 2018年2月 单位:万人次
  本月 1-本月止累计
过夜游客人数   过夜游客人数  
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 77.22  10.4  10765  -9.8  158.86  9.7  29686 30.2 
三亚市 152.25  7.9  40744  -19.7  308.17  8.4  97286 -4.0 
琼海市 19.07  5.4  1651  -18.6  37.78  1.9  4362 13.4 
万宁市 37.86  8.7  5242  -11.8  74.10  8.7  10433 -2.6 
文昌市 12.86 
最新案例
更多>>